时间:2013-07-11 12:04 所属栏目: 防水板
|
厚度 mm |
宽度 m |
长度 m |
面积 ㎡ |
重量 Kg |
单位面积重量 |
| 0.25 | 8.00 | 100 | 800 | 192 | 0.24 |
| 0.35 | 6.00 | 70 | 420 | 141 | 0.336 |
| 0.50 | 5.0~6.0 | 50 | 250/300 | 120/144 | 0.48 |
| 0.75 | 5.0~7.0 | 100 | 500/700 | 360/504 | 0.72 |
| 1.00 | 5.0~7.0 | 100 | 500/700 | 480/672 | 0.96 |
| 1.50 | 5.0~7.0 | 100 | 500/700 | 720/1008 | 1.44 |
| 2.00 | 5.0~7.0 | 100 | 500/700 | 960/1344 | 1.92 |
| 序号 | 项目(单位) | 指标 | |||
| GL | GH | ||||
| GL-1 | DL-2 | GH-1 | GH-2 | ||
| 1 | 拉伸强度Mpa | ≥14 |
|
≥17 | ≥25 |
| 2 | 断裂伸长率% | ≥400 | ≥450 | ≥550 | |
| 3 | 直角断裂强度N/mm | ≥50 | ≥80 | ≥110 | |
| 4 | 碳黑含量13% | ≥2 | |||
| 5 | 耐环境应力开裂 | ≥1500 | |||
| 6 | 200℃氧化诱导时间min | ≥20 | |||
| 7 | 水蒸气渗透系数g.com | ≤1.0×10-13 | |||
| 8 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 | |||
| 9 | 尺寸稳定性% | ±13 | |||
|
规格 mm |
宽度 m |
长度 m |
面积 ㎡ |
标准重量 Kg |
40尺柜载重量 |
| 0.50 | 7 | 420 | 2940 | 1397 | 16 |
| 0.75 | 7 | 280 | 1960 | 1397 | 16 |
| 1.00 | 7 | 210 | 1470 | 1397 | 16 |
| 1.50 | 7 | 140 | 980 | 1397 | 16 |
| 2.00 | 7 | 105 | 735 | 1397 | 16 |
| 2.50 | 7 | 84 | 588 | 1397 | 16 |
| 3.00 | 7 | 70 | 490 | 1397 | 16 |